| Product Name | Measurement | Wood Color | Leather/Fabric Color | m3 | Kg | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRATER OFFICE TABLE 1 | w:140 d:70 h:75 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | * | * | * | |
| KRATER OFFICE TABLE 2 | w:140 d:140 h:75 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | * | * | * | |
| KRATER OFFICE TABLE 3 | w:140 d:140 h:75 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | * | * | * | |
| KRATER MOBILE PEDESTAL | w:40 d:50 h:55 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | * | * | * | |
| KRATER COFFEE TABLE | w:50 d:50 h:45 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | * | * | * | |
| KRATER CONSOLE | w:80 d:40 h:115 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | * | * | * | |
| RD 640 – S Executive Chair | w:60 d:53 h:120+130 | AİR FİLE 13 | 0,3 | 16 | 1 | |
| RD 641 – S Manager Chair | w:60 d:53 h:103+113 | AİR FİLE 13 | 0,3 | 14 | 1 | |
| RD 642 – S Guest Chair | w:60 d:53 h:103 | AİR FİLE 13 | 0,3 | 14 | 1 | |
| RD 643 – S Guest Chair | w:60 d:53 h:103 | AİR FİLE 13 | 0,3 | 13 | 1 |
































