| Product Name | Measurement | Wood Color | Leather/Fabric Color | m3 | Kg | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSİLYA OFFICE TABLE | w:240 d:90 h:75 | YOSUN/KORİNT | TOSKANO 2309 | 0,54 | 112 | 4 |
| MARSİLYA CONSOLE | w:220 d:45 h:85 | YOSUN/KORİNT | TOSKANO 2309 | 0,34 | 97 | 3 |
| MARSİLYA SIDE TABLE | w:80 d:45 h:75 | YOSUN | 0,07 | 33 | 1 | |
| MARSİLYA COFFEE TABLE | w:90 d:60 h:45 | YOSUN | 0,05 | 30 | 1 | |
| MARSİLYA MOBILE PEDESTAL | w:40 d:50 h:55 | YOSUN | 0,1 | 23 | 1 | |
| MARSİLYA SINGLE SOFA | w:85 d:83 h:70 | TOSKANO 2309 | 0,5 | 35 | 1 | |
| MARSİLYA DOUBLE SOFA | w:147 d:83 h:70 | TOSKANO 2309 | 0,86 | 47 | 1 | |
| MARSİLYA TRIPLE SOFA | w:212 d:83 h:70 | TOSKANO 2309 | 1,23 | 58 | 1 | |
| RD 2080 – ANT Executive Chair | w:65 d:73 h:125-135 | TOSKANO 2309 | 0,3 | 20 | 1 | |
| RD 2081 – ANT Manager Chair | w:65 d:73 h:104-114 | TOSKANO 2309 | 0,3 | 18 | 1 | |
| RD 2082 – ANT Guest Chair | w:65 d:73 h:104 | TOSKANO 2309 | 0,3 | 18 | 1 |




































