| Product Name | Measurement | Wood Color | Leather/Fabric Color | m3 | Kg | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRİD OFFICE TABLE | w:200 d:80 h:75 | GARDEN MEŞE/ANTRASİT | 0,39 | 72 | 3 | |
| GRİD CONSOLE | w:180 d:40 h:82 | GARDEN MEŞE/ANTRASİT | 0,13 | 55 | 2 | |
| GRİD SIDE TABLE | w:80 d:40 h:77 | GARDEN MEŞE/ANTRASİT | 0,08 | 27 | 2 | |
| GRİD COFFEE TABLE | w:60 d:60 h:45 | GARDEN MEŞE | 0,35 | 11 | 2 | |
| GRİD SINGLE SOFA | w:63 d:60 h:78 | PATARA 08 | 0,3 | 17 | 1 | |
| GRİD DOUBLE SOFA | w:120 d:60 h:78 | PATARA 08 | 0,58 | 22 | 1 | |
| GRİD TRIPLE SOFA | w:180 d:60 h:78 | PATARA 08 | 0,86 | 38 | 1 | |
| RD 2090 – S Executive Chair | w:61 d:62 h:121-131 | PATARA 08 | 0,3 | 20 | 1 | |
| RD 2091 – S Manager Chair | w:61 d:62 h:100-110 | PATARA 08 | 0,3 | 18 | 1 | |
| RD 2092 – S Guest Chair | w:61 d:62 h:100 | PATARA 08 | 0,3 | 17 | 1 |


































