| Product Name | Measurement | Wood Color | Leather/Fabric Color | m3 | Kg | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP OFFICE TABLE 160 CM | w:160 d:160 h:75 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | 0,39 | 82 | 4 | |
| STEP CONSOLE 80 CM | w:80 d:40 h:120 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | 0,1 | 37 | 1 | |
| STEP COFFEE TABLE | w:60 d:40 h:45 | KARDELEN BEYAZ/ANTRASİT | 0,03 | 11 | 1 | |
| RD 2000 – S Executive Chair | w:60 d:53 h:120+130 | İNTER 16/FİLE 06 | 0,3 | 16 | 1 | |
| RD 2001 – S Manager Chair | w:60 d:53 h:103+113 | İNTER 16/FİLE 06 | 0,3 | 14 | 1 | |
| RD 2002 – S Guest Chair | w:60 d:53 h:103 | İNTER 16/FİLE 06 | 0,3 | 14 | 1 | |
| RD 2003 – S Guest Chair | w:60 d:53 h:103 | İNTER 16/FİLE 06 | 0,3 | 13 | 1 | |
| FABRIC SEPERATÖR 150X30 |
w:150 d:2 h:30 | 0,01 | 8 | 1 | ||
| FABRIC SEPERATÖR 70X30 |
w:70 d:2 h:30 | 0,01 | 5 | 1 | ||
| WOOD SEPERATÖR 150X30 | w:150 d:2 h:30 | 0,01 | 8 | 1 | ||
| WOOD SEPERATÖR 70X30 | w:70 d:2 h:30 | 0,01 | 5 | 1 |




























