| Product Name | Measurement | Wood Color | Leather/Fabric Color | m3 | Kg | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONAZ OFFICE TABLE | w:200 d:80 h:75 | FALEZ/SİYAH | 0,25 | 80 | 3 | |
| HONAZ CONSOLE | w:180 d:40 h:90 | FALEZ/SİYAH | 0,19 | 70 | 3 | |
| HONAZ SIDE TABLE | w:70 d:40 h:75 | FALEZ | 0,1 | 31 | 2 | |
| HONAZ COFFEE TABLE | w:70 d:45 h:45 | FALEZ | 0,05 | 18 | 1 | |
| HONAZ SINGLE SOFA | w:65 d:75 h:81 | İNTER 01 | 0,38 | 19 | 1 | |
| HONAZ DOUBLE SOFA | w:125 d:75 h:81 | İNTER 01 | 0,67 | 27 | 1 | |
| HONAZ TRIPLE SOFA | w:175 d:75 h:81 | İNTER 01 | 0,97 | 32 | 1 | |
| RD 3070-S Executive Chair | w:63 d:61 h:117-127 | İNTER 01 | 0,3 | 18 | 1 | |
| RD 3071-S Manager Chair | w:63 d:61 h:102-112 | İNTER 01 | 0,3 | 17 | 1 | |
| RD 3072-S Guest Chair | w:63 d:61 h:102 | İNTER 01 | 0,3 | 16 | 1 |




































